Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
Get United States data for $229 Total Shipments
171
Trading Partners
7
Top Partner
New World Farming Trade
Ports
3
Top Port
Philadelphia, Pennsylvania
Contact Info
Exportadora Rio Maipo Spa
Los Cactus 1602, Lo Barnechea, Sant Iago - Chile Santiago Rm 000000 Cl
Exportadora Rio Maipo Spa Records
Get a complete supplier history
Updated:
Overview
Total 171Total Shipments
171
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- All
Nov 1, 2006 - Oct 8, 2026
Total shipments from Nov 1, 2006 to Oct 8, 2026
Supplier Shipments
Precise data and chart data points are only available to paid subscribers
Top Ports
Legend
- Philadelphia, Pennsylvania
- Chester, Pennsylvania
- Long Beach, California
Shipments
Latest 5 of 171| # | Bill of Lading | Product | Importer | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEYSCLG23814500 | SHIPPER_DESCRIPTION (FRESH LEMONS) - HTSCD_DESCRIPTION (CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED: LEMONS (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) AND LIMES (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA):) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT, ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | DAVID OPPENHEIMER AND CO. | Oct 8, 2026 | Chile | 22,276 Kgs | 1224 CAS |
| 2 | ONEYSCLG23813400 | SHIPPER_DESCRIPTION (FRESH LEMONS) - HTSCD_DESCRIPTION (CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED: LEMONS (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) AND LIMES (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA):) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT, ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | DAVID OPPENHEIMER AND CO. | Oct 8, 2026 | Chile | 23,441 Kgs | 1440 CAS |
| 3 | SMLU9196307A | FRESH LEMONS ON 20 PALLETS HS. 080550 REFRIGERATED CARGO | DAVID OPPENHEIMER AND COMPANY I | Oct 4, 2026 | Peru | 26,263 Kgs | 1440 CAS |
| 4 | ONEYSCLG23316900 | SHIPPER_DESCRIPTION (FRESH LEMONS) - HTSCD_DESCRIPTION (CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED: LEMONS (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) AND LIMES (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA):) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT, ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | NEW WORLD FARMING TRADE | Oct 2, 2026 | Chile | 26,208 Kgs | 1440 CAS |
| 5 | ONEYSCLG22782800 | SHIPPER_DESCRIPTION (FRESH LEMONS) - HTSCD_DESCRIPTION (CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED: LEMONS (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) AND LIMES (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA):) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT, ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | DAVID OPPENHEIMER AND CO. | Oct 2, 2026 | Chile | 26,208 Kgs | 1440 CAS |
Importers
Total 7- 1NEW WORLD FARMING TRADEPhiladelphia, Pennsylvania · Most Recent Oct 2, 202671 ctrs1,893,603 Kgs
- 2DAVID OPPENHEIMER AND CO.Philadelphia, Pennsylvania · Most Recent Oct 8, 202651 ctrs1,400,882 Kgs
- 3DAVID OPPENHEIMER COLong Beach, California · Most Recent Oct 8, 202128 ctrs733,824 Kgs
- 4DAVID OPPENHEIMER AND COMPANY IChester, Pennsylvania · Most Recent Oct 4, 202614 ctrs367,682 Kgs
- 5DAVID OPPENHEIMER AND COMPANY I, L.Philadelphia, Pennsylvania · Most Recent Sep 30, 20224 ctrs104,832 Kgs
About
Contact Info
Supplier
Exportadora Rio Maipo Spa
Los Cactus 1602, Lo Barnechea, Sant Iago - Chile Santiago Rm 000000 Cl
More data available to paid subscribers
Sample Shipment From Exportadora Rio Maipo Spa
Bill of Lading:ONEYSCLG23814500
Arrival Date:
Product
Container Number: ONEU9090629
| Cargo #1 | ||
Description SHIPPER_DESCRIPTION (FRESH LEMONS) - HTSCD _DESCRIPTION (CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED: LEMONS (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) AND LIM ES (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA):) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INC OMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ||
Keywords shipper description fresh lemons htscd citrus fruit or dried limon limonum lim es aurantifolia latifolia please | HS-Code Data Unavailable | Piece Count 1224 |
Length 480 | Height 115 |
Width 98 | Load Status Loaded |
Seal LAB373267 | Equipment Description 41 |
Type 40 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated | Type of Service Container Yard |
Marks & Numbers NO MARKS | |
Transit
Carrier ORATEL NETWORKS | Carrier Code ONEY |
Carrier Address 100 KING STREET WEST SUITE 5700 | Carrier Contact Number Data Unavailable |
Ship Registered In Data Unavailable | Foreign Port SAN ANTONIO |
Voyage Number 023N | Country of Origin CHILE |
Vessel Name MARTINIQUE | U.S. Port PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA |
Master Bill of Lading ONEYSCLG23814500 | Weight (LB/KG) 49118.58 / 22276 |
Quantity 1224 CAS | Container Count 1 |
Place of Receipt SAN ANTONIO | Distribution Port Data Unavailable |
House-v-Master Data Unavailable | Measurement 58 CM |
In-Bond Entry-Type Data Unavailable | Bill Type Code Regular Bill |
Company
Importer
DAVID OPPENHEIMER AND CO.
200 CONTINENTAL DRIVE, SUITE 301 NEW ARK, DE 19713 U NEWARK DE 19713 US
Notify Party
J&K FRESH EAST A DIVISION OF 721
399 MARKET STREET, PHILADELPHIA PA, PA 19106, USA
Shipper
EXPORTADORA RIO MAIPO SPA
LOS CACTUS 1602, LO BARNECHEA, SANT IAGO - CHILE SANTIAGO RM 000000 CL
More data available to paid subscribers