Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
Get United States data for $229 Total Shipments
5,596
Trading Partners
11
Top Partner
William H. Kopke Jr. Inc
Ports
6
Top Port
Philadelphia, Pennsylvania
Contact Info
Exser Ltda
Del Inca 4446 Piso 12 Las Condes Sa Ntiago Chile Ru Santiago Rm 99999 C
Exser Ltda Records
Get a complete supplier history
Updated:
Overview
Total 5,596Total Shipments
5,596
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- All
Nov 1, 2006 - Oct 11, 2026
Total shipments from Nov 1, 2006 to Oct 11, 2026
Supplier Shipments
Precise data and chart data points are only available to paid subscribers
Top Ports
Legend
- Philadelphia, Pennsylvania
- Los Angeles, California
- Wilmington, Delaware
- Port Everglades, Florida
- Port Hueneme, California
Shipments
Latest 5 of 5,596| # | Bill of Lading | Product | Importer | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEYSCLG24351900 | SHIPPER_DESCRIPTION (FRESH MANDARINS) - HSCD_DESCRIPTION (CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED - MANDARINS (INCLUDING TANGERINES AND SATSUMAS)) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT, ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | IMG CITRUS, INC | Oct 11, 2026 | Chile | 23,920 Kgs | 1300 CAS |
| 2 | ONEYSCLG23660400 | SHIPPER_DESCRIPTION (FRESH MANDARINS) - HSCD_DESCRIPTION (CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED - MANDARINS (INCLUDING TANGERINES AND SATSUMAS)) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT, ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | IMG CITRUS, INC | Oct 4, 2026 | Chile | 23,920 Kgs | 1300 CAS |
| 3 | ONEYSCLG23274500 | SHIPPER_DESCRIPTION (FRESH MANDARINS) - HSCD_DESCRIPTION (CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED - MANDARINS (INCLUDING TANGERINES AND SATSUMAS)) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT, ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | IMG CITRUS, INC | Sep 28, 2026 | Chile | 23,920 Kgs | 1300 CAS |
| 4 | ONEYSCLG22669500 | SHIPPER_DESCRIPTION (FRESH MANDARINS) - HSCD_DESCRIPTION (CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED - MANDARINS (INCLUDING TANGERINES AND SATSUMAS)) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT, ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | IMG CITRUS, INC | Sep 21, 2026 | Chile | 23,920 Kgs | 1300 CAS |
| 5 | ONEYSCLG21894400 | SHIPPER_DESCRIPTION (FRESH MANDARINS) - HSCD_DESCRIPTION (CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED - MANDARINS (INCLUDING TANGERINES AND SATSUMAS)) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT, ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | LGS SPECIALTY SALES LTD. | Sep 17, 2026 | Chile | 23,920 Kgs | 1300 CAS |
Importers
Total 10- 1WILLIAM H. KOPKE JR. INCPhiladelphia, Pennsylvania · Most Recent Apr 26, 20261,417 ctrs50,376,962 Kgs
- 2DAYKA & HACKETT, LLC.Wilmington, Delaware · Most Recent Apr 21, 2026642 ctrs22,699,687 Kgs
- 3SIERRA PRODUCELos Angeles, California · Most Recent Apr 26, 2026633 ctrs23,552,671 Kgs
- 4PACIFIC TRELLIS FRUITMiami, Florida · Most Recent Apr 21, 2026489 ctrs14,310,018 Kgs
- 5DAVID OPPENHEIMER AND CO.Philadelphia, Pennsylvania · Most Recent Apr 9, 2025341 ctrs11,719,673 Kgs
About
Contact Info
Supplier
Exser Ltda
Del Inca 4446 Piso 12 Las Condes Sa Ntiago Chile Ru Santiago Rm 99999 C
More data available to paid subscribers
Sample Shipment From Exser Ltda
Bill of Lading:ONEYSCLG24351900
Arrival Date:
Product
Container Number: TTNU8414411
| Cargo #1 | ||
Description SHIPPER_DESCRIPTION (FRESH MANDARINS) - HS CD_DESCRIPTION (CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED - MANDARINS (INCLUDING TANGERINES AND SATSUM AS)) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INC OMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ||
Keywords shipper description fresh mandarins hs cd citrus | HS-Code Data Unavailable | Piece Count 1300 |
Length 480 | Height 115 |
Width 98 | Load Status Loaded |
Seal LAB373307 | Equipment Description 41 |
Type 40 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated | Type of Service Container Yard |
Marks & Numbers IMG | |
Transit
Carrier ORATEL NETWORKS | Carrier Code ONEY |
Carrier Address 100 KING STREET WEST SUITE 5700 | Carrier Contact Number Data Unavailable |
Ship Registered In Data Unavailable | Foreign Port SAN ANTONIO |
Voyage Number 003N | Country of Origin CHILE |
Vessel Name CMA CGM FORT ST LOUIS | U.S. Port PORT EVERGLADES, FLORIDA |
Master Bill of Lading ONEYSCLG24351900 | Weight (LB/KG) 52743.6 / 23920 |
Quantity 1300 CAS | Container Count 1 |
Place of Receipt SAN ANTONIO | Distribution Port Data Unavailable |
House-v-Master Data Unavailable | Measurement 15 CM |
In-Bond Entry-Type Data Unavailable | Bill Type Code Regular Bill |
Company
Importer
IMG CITRUS, INC.
2600 45TH STREET VERO BEACH - FL 32 967 PH: 1 772 7 VERO BEACH FL 32967
Notify Party
J&K FRESH EAST
399 MARKET STREET, PHILADELPHIA PA, PA 19106, USA
Shipper
EXSER LTDA
DEL INCA 4446 PISO 12 LAS CONDES SA NTIAGO CHILE RU SANTIAGO RM 99999 C
More data available to paid subscribers
Related companies to Exser Ltda
25.3K±
Total Shipments
43.4K±
Total Shipments
25.8K±
Total Shipments
27.2K±
Total Shipments
12.2K±
Total Shipments
11.2K±
Total Shipments
5.9K±
Total Shipments
1.9K±
Total Shipments
7.4K±
Total Shipments
38K±
Total Shipments